杠杆,一次讲清。
核心
标准层级——稳健、较低风险的日常交易敞口。
进阶
适合理解并能管理更高敞口的资深交易者。
最高
最高层级,为专业交易者设计——公布时附严格资质标准。
层级名称为暂定,所有数值确认后公布。
| 资产类别 | 核心 | 进阶 | 最高 |
|---|---|---|---|
| Major Forex | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Minor Forex | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Gold | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Silver | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Index Future Derivatives | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Energy Futures Derivatives | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Commodity Futures Derivatives | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Spot Index Derivatives | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Spot Energy Derivatives | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Crypto Derivatives | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Crypto (spot) | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| US Stock Derivatives | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| US Stocks (physical) | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| US ETF Derivatives | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| US ETFs (physical) | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Regional Stock Derivatives | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Regional Stocks (physical) | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| International Stock Derivatives | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
| Exotic Forex | 待公布 | 待公布 | 待公布 |
交易条件即将公布——所示杠杆为参考表,并非 genvris 现行条款。
使用杠杆前,先理解它
什么是杠杆?
杠杆让您以较小的本金控制较大的仓位。无杠杆仓位随市场一比一变动;杠杆仓位将这种变动双向放大。
如何放大盈亏
杠杆会成倍放大结果:市场波动会转化为保证金上同比例更大的盈利或亏损。使用不慎可能迅速亏损——请按风险预算控制仓位。
风险警告
风险警告
差价合约(CFD)是复杂的杠杆金融工具,具有快速亏损的高风险。多数零售投资者账户在交易 CFD 时会发生亏损。过往表现不代表未来结果。本网站的任何内容均不构成投资建议,也不构成买卖任何金融工具的要约。