РАХУНКИ
Оберіть свій рахунок
П’ять профілів рахунків, спроєктованих для різних рівнів досвіду. Комерційні умови буде оголошено.
Turbo
Ultra-high dynamic leverage with equity-based tiers and zero commission.
- Перший депозит
- $100
- Комісія
- Включено в спред
- Спред від
- Cost included in the spread (STP model).
- Плече
- 1:3000 – 1:100 (Динамічне (на основі власного капіталу))
- Мінімальний лот
- 0.01
Standard
Commission-free trading with fixed leverage across all major markets.
- Перший депозит
- $100
- Комісія
- Без комісії
- Спред від
- From 1.0 pip on EURUSD.
- Плече
- 1:500
- Мінімальний лот
- 0.01
Zero
Raw spreads from 0.0 pips with a transparent per-lot commission.
- Перший депозит
- $500
- Комісія
- $5 Комісія за лотЗа лот; базис не уточнює розрахунок round-turn.
- Спред від
- From 0.0 pips on EURUSD.
- Плече
- 1:500
- Мінімальний лот
- 0.01
VIP
Premium account with the tightest published spreads and fixed 1:100 leverage.
- Перший депозит
- $100,000
- Комісія
- Без комісії
- Спред від
- From 0.4 pips (per-pair table not published).
- Плече
- 1:100
- Мінімальний лот
- 0.01
Cent
Cent-denominated account: practise live conditions with positions ~100× smaller.
- Перший депозит
- $100
- Комісія
- Без комісії
- Спред від
- From 1.0 pip (same structure as Standard).
- Плече
- 1:500
- Мінімальний лот
- 0.01
Баланс номінований у центах — позиції приблизно в 100 разів менші, ніж на стандартному рахунку.
Кожен рахунок включає
- Доступ до MT4, MT5 і веб-трейдингу
- Багатомовна підтримка клієнтів
- Безкоштовні торгові калькулятори та освіта
- Опційну конвертацію в безсвоповий рахунок
Порівняти всі рахунки
| Turbo | Standard | Zero | VIP | Cent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Перший депозит | $100 | $100 | $500 | $100,000 | $100 |
| Спред від | Cost included in the spread (STP model). | From 1.0 pip on EURUSD. | From 0.0 pips on EURUSD. | From 0.4 pips (per-pair table not published). | From 1.0 pip (same structure as Standard). |
| Комісія | Включено в спред | Без комісії | $5 Комісія за лотЗа лот; базис не уточнює розрахунок round-turn. | Без комісії | Без комісії |
| Плече на Форекс | 1:3000–1:100 Динамічне (на основі власного капіталу) | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Плече на золото | 1:1000–1:100 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Плече на індекси | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Плече на енергоносії | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Плече на крипту | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| Плече на акції | Буде оголошено | Буде оголошено | Буде оголошено | Буде оголошено | Буде оголошено |
| Мінімальний лот | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Максимальний лот | Буде оголошено | Буде оголошено | Буде оголошено | Буде оголошено | Буде оголошено |
| Крок лота | Буде оголошено | Буде оголошено | Буде оголошено | Буде оголошено | Буде оголошено |
| Безсвоповий | БезсвоповийДоступно на запит | БезсвоповийДоступно на запит | БезсвоповийДоступно на запит | БезсвоповийДоступно на запит | БезсвоповийДоступно на запит |
| MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Радники (EA) | Радники (EA) | Радники (EA) | Радники (EA) | Радники (EA) | Радники (EA) |
| Скальпінг | Скальпінг | Скальпінг | Скальпінг | Скальпінг | Скальпінг |
| Хеджування | Хеджування | Хеджування | Хеджування | Хеджування | Хеджування |
| Виконання | STP — no dealing desk | Market execution | Market execution | Market execution | Market execution |
| Рекомендовано для | Experienced traders who actively manage position sizing against equity tiers. | Most retail traders who want simple, commission-free pricing. | Active traders who prefer raw pricing and pay a fixed commission. | High-net-worth traders trading significant volume. | Beginners moving from demo to live with minimal risk per position. |
Індекси та енергоносії обмежені плечем 1:100, крипта — 1:5 на кожному рахунку. Плече для акцій буде оголошено.
За лот; базис не уточнює розрахунок round-turn.
FAQ
Поширені запитання
Готові досліджувати глобальні ринки?
CFD — це складні інструменти з кредитним плечем, які несуть високий ризик швидкої втрати коштів. Цей матеріал має освітню мету і не є інвестиційною порадою.