KONTON
Välj ditt konto
Fem kontoprofiler utformade för olika erfarenhetsnivåer. Kommersiella villkor meddelas senare.
Turbo
Ultra-high dynamic leverage with equity-based tiers and zero commission.
- Första insättningen
- $100
- Kommission
- Ingår i spreaden
- Spread från
- Cost included in the spread (STP model).
- Hävstång
- 1:3000 – 1:100 (Dynamisk (kapitalbaserad))
- Minsta lot
- 0.01
Standard
Commission-free trading with fixed leverage across all major markets.
- Första insättningen
- $100
- Kommission
- Kommissionsfri
- Spread från
- From 1.0 pip on EURUSD.
- Hävstång
- 1:500
- Minsta lot
- 0.01
Zero
Raw spreads from 0.0 pips with a transparent per-lot commission.
- Första insättningen
- $500
- Kommission
- $5 Kommission per lotPer lot; rundtur-basis specificeras inte av riktmärket.
- Spread från
- From 0.0 pips on EURUSD.
- Hävstång
- 1:500
- Minsta lot
- 0.01
VIP
Premium account with the tightest published spreads and fixed 1:100 leverage.
- Första insättningen
- $100,000
- Kommission
- Kommissionsfri
- Spread från
- From 0.4 pips (per-pair table not published).
- Hävstång
- 1:100
- Minsta lot
- 0.01
Cent
Cent-denominated account: practise live conditions with positions ~100× smaller.
- Första insättningen
- $100
- Kommission
- Kommissionsfri
- Spread från
- From 1.0 pip (same structure as Standard).
- Hävstång
- 1:500
- Minsta lot
- 0.01
Balansen anges i cent — positioner är ungefär 100× mindre än på ett standardkonto.
Varje konto inkluderar
- Tillgång till MT4, MT5 och webbhandel
- Flerspråkig kundsupport
- Gratis handelskalkylatorer och utbildning
- Valfri omvandling till swapfritt konto
Jämför alla konton
| Turbo | Standard | Zero | VIP | Cent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Första insättningen | $100 | $100 | $500 | $100,000 | $100 |
| Spread från | Cost included in the spread (STP model). | From 1.0 pip on EURUSD. | From 0.0 pips on EURUSD. | From 0.4 pips (per-pair table not published). | From 1.0 pip (same structure as Standard). |
| Kommission | Ingår i spreaden | Kommissionsfri | $5 Kommission per lotPer lot; rundtur-basis specificeras inte av riktmärket. | Kommissionsfri | Kommissionsfri |
| Forex-hävstång | 1:3000–1:100 Dynamisk (kapitalbaserad) | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Guld-hävstång | 1:1000–1:100 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Index-hävstång | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Energi-hävstång | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Krypto-hävstång | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| Aktie-hävstång | Meddelas senare | Meddelas senare | Meddelas senare | Meddelas senare | Meddelas senare |
| Minsta lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Maximal lot | Meddelas senare | Meddelas senare | Meddelas senare | Meddelas senare | Meddelas senare |
| Lotsteg | Meddelas senare | Meddelas senare | Meddelas senare | Meddelas senare | Meddelas senare |
| Swapfri | SwapfriTillgänglig på begäran | SwapfriTillgänglig på begäran | SwapfriTillgänglig på begäran | SwapfriTillgänglig på begäran | SwapfriTillgänglig på begäran |
| MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Expert Advisors (EA) | Expert Advisors (EA) | Expert Advisors (EA) | Expert Advisors (EA) | Expert Advisors (EA) | Expert Advisors (EA) |
| Scalping | Scalping | Scalping | Scalping | Scalping | Scalping |
| Hedging | Hedging | Hedging | Hedging | Hedging | Hedging |
| Exekvering | STP — no dealing desk | Market execution | Market execution | Market execution | Market execution |
| Rekommenderas för | Experienced traders who actively manage position sizing against equity tiers. | Most retail traders who want simple, commission-free pricing. | Active traders who prefer raw pricing and pay a fixed commission. | High-net-worth traders trading significant volume. | Beginners moving from demo to live with minimal risk per position. |
Index och energier är takade vid 1:100 och krypto vid 1:5 på alla konton. Hävstång för aktier meddelas senare.
Per lot; rundtur-basis specificeras inte av riktmärket.
FAQ
Vanliga frågor
Redo att utforska globala marknader?
CFD-kontrakt är komplexa hävstångsprodukter med hög risk att förlora pengar snabbt. Detta innehåll är utbildningsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.