AKUN
Pilih akun Anda
Lima profil akun yang dirancang untuk tingkat pengalaman berbeda. Ketentuan komersial akan diumumkan.
Turbo
Ultra-high dynamic leverage with equity-based tiers and zero commission.
- Deposit pertama
- $100
- Komisi
- Termasuk dalam spread
- Spread mulai dari
- Cost included in the spread (STP model).
- Leverage
- 1:3000 – 1:100 (Dinamis (berbasis ekuitas))
- Lot minimum
- 0.01
Standard
Commission-free trading with fixed leverage across all major markets.
- Deposit pertama
- $100
- Komisi
- Tanpa komisi
- Spread mulai dari
- From 1.0 pip on EURUSD.
- Leverage
- 1:500
- Lot minimum
- 0.01
Zero
Raw spreads from 0.0 pips with a transparent per-lot commission.
- Deposit pertama
- $500
- Komisi
- $5 Komisi per lotPer lot; basis round-turn tidak ditentukan oleh patokan.
- Spread mulai dari
- From 0.0 pips on EURUSD.
- Leverage
- 1:500
- Lot minimum
- 0.01
VIP
Premium account with the tightest published spreads and fixed 1:100 leverage.
- Deposit pertama
- $100,000
- Komisi
- Tanpa komisi
- Spread mulai dari
- From 0.4 pips (per-pair table not published).
- Leverage
- 1:100
- Lot minimum
- 0.01
Cent
Cent-denominated account: practise live conditions with positions ~100× smaller.
- Deposit pertama
- $100
- Komisi
- Tanpa komisi
- Spread mulai dari
- From 1.0 pip (same structure as Standard).
- Leverage
- 1:500
- Lot minimum
- 0.01
Saldo dalam denominasi sen — posisi sekitar 100× lebih kecil dari akun standar.
Setiap akun mencakup
- Akses trading MT4, MT5, dan web
- Dukungan klien multibahasa
- Kalkulator trading dan edukasi gratis
- Konversi bebas swap opsional
Bandingkan semua akun
| Turbo | Standard | Zero | VIP | Cent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposit pertama | $100 | $100 | $500 | $100,000 | $100 |
| Spread mulai dari | Cost included in the spread (STP model). | From 1.0 pip on EURUSD. | From 0.0 pips on EURUSD. | From 0.4 pips (per-pair table not published). | From 1.0 pip (same structure as Standard). |
| Komisi | Termasuk dalam spread | Tanpa komisi | $5 Komisi per lotPer lot; basis round-turn tidak ditentukan oleh patokan. | Tanpa komisi | Tanpa komisi |
| Leverage forex | 1:3000–1:100 Dinamis (berbasis ekuitas) | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Leverage emas | 1:1000–1:100 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Leverage indeks | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Leverage energi | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Leverage kripto | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| Leverage saham | Akan diumumkan | Akan diumumkan | Akan diumumkan | Akan diumumkan | Akan diumumkan |
| Lot minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Lot maksimum | Akan diumumkan | Akan diumumkan | Akan diumumkan | Akan diumumkan | Akan diumumkan |
| Langkah lot | Akan diumumkan | Akan diumumkan | Akan diumumkan | Akan diumumkan | Akan diumumkan |
| Bebas swap | Bebas swapTersedia atas permintaan | Bebas swapTersedia atas permintaan | Bebas swapTersedia atas permintaan | Bebas swapTersedia atas permintaan | Bebas swapTersedia atas permintaan |
| MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Expert Advisor (EA) | Expert Advisor (EA) | Expert Advisor (EA) | Expert Advisor (EA) | Expert Advisor (EA) | Expert Advisor (EA) |
| Scalping | Scalping | Scalping | Scalping | Scalping | Scalping |
| Hedging | Hedging | Hedging | Hedging | Hedging | Hedging |
| Eksekusi | STP — no dealing desk | Market execution | Market execution | Market execution | Market execution |
| Direkomendasikan untuk | Experienced traders who actively manage position sizing against equity tiers. | Most retail traders who want simple, commission-free pricing. | Active traders who prefer raw pricing and pay a fixed commission. | High-net-worth traders trading significant volume. | Beginners moving from demo to live with minimal risk per position. |
Indeks dan energi dibatasi maksimal 1:100 dan kripto 1:5 di setiap akun. Leverage saham akan diumumkan.
Per lot; basis round-turn tidak ditentukan oleh patokan.
FAQ
Pertanyaan yang sering diajukan
Siap menjelajahi pasar global?
CFD adalah instrumen berleverage yang kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan uang dengan cepat. Konten ini bersifat edukatif dan bukan merupakan nasihat investasi.